| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
Materia prima en rollo de vasos de papel de 150 g / m2, se usa para vasos pequeños, como vasos de 2,5 oz, 3 oz, 4 oz, es popular en el mercado de India y Bangladesh. Si desea calcular el costo por taza, contáctenos, le ofreceremos una lista de precios de materia prima para vasos de papel.
| ARTÍCULO DE DATOS | UNIT | Rango de tolerancia | tablero de armario blanco ( CB ) espesor normal | Método de prueba | |||||||||||||||||
| Buena rigidez, superficie lisa y excelente rendimiento de impresión | |||||||||||||||||||||
| Peso base | gramos/㎡ | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451,2ISO 536 |
| Calibrar | µm | ±10 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | 345 | 355 | 385 | 410 | 425 | 440 | 450 | 465 | 480 | GB/T 451,3 IS0 534 |
| Rigidez (MD) | mN.m | ≥ | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15° |
| Humedad | % | ±0,5 | 7.5 | 7.5 | GB/T 462ISO 287 | ||||||||||||||||
| Plegable (MD) | ≥ | 30 | GB/T 457 ISO 5626 | ||||||||||||||||||
| Fuerza de unión entre capas | J/㎡ | ≥ | 120 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||
| Brillo | % | ≥ | 78 | GB/T 7974ISO 2470 | |||||||||||||||||
| Remojo de bordes | milímetros | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||
| Contenido de ceniza | % | ≤ | 8 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||
| Suciedad | piezas/㎡ | 0,1 mm²-1,5 mm² ≤80 1,5 mm²- 2,5 mm²≤16 >2,5 mm² no permitido | 0,3 mm²-1,5 mm² ≤40 1,5 mm²- 2,5 mm²≤4 >2,5 mm² no permitido | GB/T 1541 | |||||||||||||||||
| sustancia fluorescente | Longitud de onda 254 nm, 365 nm | Negativo | GB31604.47 | ||||||||||||||||||
| Entorno de prueba: temperatura 23 ℃, humedad relativa 50% | |||||||||||||||||||||
Solicitud
Taza de papel de café